| 商品名 | #974 電動レンチ Pコン鏝 (2分5厘、3分共用) | JANコード | [135]4953533009742 | 分 類 | 仮枠用品(電動)/電動レンチ(特殊) | 単 価 | \3,800(税別) | Pコンこて | |
| 商品名 | #977 電動レンチ Pコン鏝 (4分) | JANコード | [136]4953533009773 | 分 類 | 仮枠用品(電動)/電動レンチ(特殊) | 単 価 | \5,320(税別) | Pコンこて4分 | |
| 商品名 | #955 電動レンチ安全パイプ型21m/m | JANコード | [137]4953533009551 | 分 類 | 仮枠用品(電動)/電動レンチ(特殊) | 単 価 | \2,650(税別) | フォームタイ等21ミリナット用 プラスチックカバー付 | |
| 商品名 | #978 電動レンチPコン鏝(ハットセパ用) | JANコード | [309]4953533009780 | 分 類 | 仮枠用品(電動)/電動レンチ(特殊) | 単 価 | \3,630(税別) | Pコン鏝(ハットセパ用) | |
| 商品名 | #1103 丸鋸定規300mm | JANコード | [140]4953533011035 | 分 類 | 丸鋸定規/普通型 | 単 価 | \1,410(税別) | 丸鋸定規 普通型 | |
| 商品名 | #1104 丸鋸定規450mm | JANコード | [141]4953533011042 | 分 類 | 丸鋸定規/普通型 | 単 価 | \1,440(税別) | 丸鋸定規 普通型 | |
| 商品名 | #1106 丸鋸定規600mm | JANコード | [142]4953533011066 | 分 類 | 丸鋸定規/普通型 | 単 価 | \1,500(税別) | 丸鋸定規 普通型 | |
| 商品名 | #1109 丸鋸定規900mm | JANコード | [143]4953533011097 | 分 類 | 丸鋸定規/普通型 | 単 価 | \1,530(税別) | 丸鋸定規 普通型 | |
| 商品名 | #1113 丸鋸定規 ST羽付 300mm | JANコード | [144]4953533011134 | 分 類 | 丸鋸定規/普通型 | 単 価 | \2,270(税別) | 丸鋸定規 ST羽付 | |
| 商品名 | #1114 丸鋸定規 ST羽付 450mm | JANコード | [145]4953533011141 | 分 類 | 丸鋸定規/普通型 | 単 価 | \2,330(税別) | 丸鋸定規 ST羽付 | |
※詳細説明をクリックすると拡大図及詳細説明を見ることができます。 |
|